Inhalt
Stabilisierungsmaßnahmen des SoFFin
Das Volumen unterzeichneter Stabilisierungshilfen des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung beträgt Stand 01. Mai 2012 31,0 Mrd €.
| erste spalte | zweite spalte |
|---|---|
| erste spalte | zweite spalte |
| Institut | unterzeichnete Rahmenverträge |
| Düsseldorfer Hypothekenbank AG | 1,5 |
| HSH Nordbank AG | 3,0 |
| IKB Deutsche Industriebank AG | 4,5 |
| Sicherungseinrichtungsgesellschaft deutscher Banken mbH | 2,2 |
| erste spalte | zweite spalte |
|---|---|
| erste spalte | zweite spalte |
| Institut | unterzeichnete Verträge |
| Aareal Bank AG | 0,3 |
| Commerzbank AG | 6,7 |
| Hypo Real Estate Holding AG
davon wirtschaftlich zuzurechnen: - Altaktionäre - HRE-Gruppe - FMS Wertmanagement |
9,8 0,3 6,5 3,0 |
| WestLB AG | 3,0 |