Inhalt
Stabilisierungsmaßnahmen des SoFFin
Das Volumen unterzeichneter Stabilisierungshilfen des Finanzmarktstabilisierungsfonds beträgt Stand 28. Februar 2013 22,5 Mrd. €.
| erste spalte | zweite spalte |
|---|---|
| erste spalte | zweite spalte |
| Institut | unterzeichnete Rahmenverträge |
| Düsseldorfer Hypothekenbank AG | 1,5 |
| Sicherungseinrichtungsgesellschaft deutscher Banken mbH | 2,2 |
| erste spalte | zweite spalte |
|---|---|
| erste spalte | zweite spalte |
| Institut | unterzeichnete Verträge |
| Aareal Bank AG | 0,3 |
| Commerzbank AG | 6,7 |
| Hypo Real Estate Holding AG
davon wirtschaftlich zuzurechnen: - Altaktionäre - HRE-Gruppe - FMS Wertmanagement |
9,8 0,3 5,8 3,7 |
| Portigon AG | 2,0 |